PENSUM
PENSUM
PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-110 | Introducción a la Educación a Distancia | 4 | - | 4 | BR. |
| SOC-111 | Orientación Universitaria | 2 | 0 | 2 | BR. |
| SOC-112 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 2 | BR. |
| LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 4 | PPE-001 |
| 13 | 6 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|
| LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 4 | LEN-111 |
| SOC-114 | Sociología | 4 | 2 | 4 | BR. |
| INF-115 | Informática para Agrimensores | 2 | 4 | 4 | BR. |
| MAT111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 4 | PPM-002 |
| IAG-110 | Introducción a la Agrimensura | 2 | 2 | 3 | BR. |
| 14 | 10 | 19 |
TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC-136 | Geografía Física Dominicana | 2 | 2 | 3 | IAG-110 |
| FIS-111 | Física I – Laboratorio | 3 | 4 | 5 | MAT-111 |
| MAT-329 | Algebra Lineal | 2 | 2 | 3 | MAT-111 |
| MAT-216 | Geometría Descriptiva | 2 | 2 | 3 | MAT-111 |
| IAG-111 | Topografía I – Laboratorio | 3 | 4 | 5 | IAG-110 |
| 12 | 14 | 19 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|
| IAG-211 | Topografía II –Laboratorio | 3 | 4 | 5 | IAG-111 |
| MAT-225 | Trigonometría Esférica | 2 | 2 | 3 | MAT-216 |
| IAG-220 | Dibujo Técnico | 1 | 4 | 3 | |
| MAT-125 | Cálculo y Geometría Analítica | 3 | 2 | 4 | MAT-216 |
| IAG-225 | Geodesia I | 2 | 4 | 4 | IAG-111 |
| 11 | 16 | 19 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| IAG-235 | Levantamiento Catastral | 2 | 2 | 3 | IAG-225 |
| DER338 | Derecho Inmobiliario | 2 | 2 | 3 | IAG-110 |
| IAG-230 | Dibujo Topográfico | 1 | 4 | 3 | IAG-220 |
| IAG-311 | Topografía III-Laboratorio | 3 | 4 | 5 | IAG-211 |
| IAG 226 | Geodesia II | 2 | 4 | 4 | IAG-225 |
| 10 | 16 | 18 |
SE XTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|
| IAG-256 | Reglamentaciones Técnicas en Mensuras Catastrales I | 2 | 2 | 3 | DER-338 |
| IAG-312 | Topografía IV-Laboratorio | 3 | 4 | 5 | IAG-311 |
| IAG-322 | Levantamiento Hidrológico | 2 | 2 | 3 | IAG-235 |
| IAG-227 | Geodesia Satelital | 2 | 4 | 4 | IAG-226 |
| 9 | 12 | 15 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|
| IAG-320 | Cartografía | 2 | 2 | 3 | IAG-312 |
| IAG-257 | Reglamentaciones Técnica en Mensuras Catastrales II | 2 | 2 | 3 | IAG-256 |
| IAG-325 | Catastro y Tasación | 3 | 2 | 4 | IAG-235 |
| IAG-500 | Seminario de Agrimensura | 2 | 4 | 4 | IAG-227 |
| 9 | 10 | 14 |
Total de Créditos : 120
Horas Prácticas : 84 x 30 = 2,580
Horas Teóricas : 77 x 15 = 1,155
Duración : 2 Años y 4 meses
Grado Académico : Agrimensor
Comentarios
Publicar un comentario